2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
Einsätze 2021
April | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021-027 Datum: 14.04.2021 02:40 Einsatzort: Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Kloster-Eberbach-Straße - Vitos Klinik Rheingau Einsatzmeldung: Brandeinsatz – BMA-Einlauf | 2021-027 | 14.04.2021 02:40 | Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Kloster-Eberbach-Straße - Vitos Klinik Rheingau | Brandeinsatz – BMA-Einlauf | |||||
Nummer: 2021-026 Datum: 12.04.2021 09:49 Einsatzort: Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Kloster-Eberbach-Straße - Vitos Klinik Rheingau Einsatzmeldung: Brandeinsatz – BMA-Einlauf | 2021-026 | 12.04.2021 09:49 | Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Kloster-Eberbach-Straße - Vitos Klinik Rheingau | Brandeinsatz – BMA-Einlauf | |||||
Nummer: 2021-025 Datum: 02.04.2021 09:18 Einsatzort: Eltville am Rhein - Rhein Km 509.330 Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz – Person im Rhein | 2021-025 | 02.04.2021 09:18 | Eltville am Rhein - Rhein Km 509.330 | Hilfeleistungseinsatz – Person im Rhein | |||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2021-024 Datum: 31.03.2021 09:06 Einsatzort: Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Im Boden Einsatzmeldung: Brandeinsatz – Feuer klein Innerort | 2021-024 | 31.03.2021 09:06 | Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Im Boden | Brandeinsatz – Feuer klein Innerort | |||||
Nummer: 2021-023 Datum: 30.03.2021 14:17 Einsatzort: Eltville am Rhein - Rauenthal, Bereich Elefantenbuche Einsatzmeldung: Brandeinsatz – Waldbrand | 2021-023 | 30.03.2021 14:17 | Eltville am Rhein - Rauenthal, Bereich Elefantenbuche | Brandeinsatz – Waldbrand | |||||
Nummer: 2021-022 Datum: 20.03.2021 04:26 Einsatzort: Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Ringstraße Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz – Tragehilfe DLK | 2021-022 | 20.03.2021 04:26 | Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Ringstraße | Hilfeleistungseinsatz – Tragehilfe DLK | |||||
Nummer: 2021-021 Datum: 12.03.2021 18:03 Einsatzort: Eltville am Rhein - Hattenheim, Auweg Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz – Öl auf Bach | 2021-021 | 12.03.2021 18:03 | Eltville am Rhein - Hattenheim, Auweg | Hilfeleistungseinsatz – Öl auf Bach | |||||
Nummer: 2021-020 Datum: 08.03.2021 22:20 Einsatzort: Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Kloster-Eberbach-Straße - Vitos Klinik Rheingau Einsatzmeldung: Brandeinsatz – BMA-Einlauf | 2021-020 | 08.03.2021 22:20 | Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Kloster-Eberbach-Straße - Vitos Klinik Rheingau | Brandeinsatz – BMA-Einlauf | |||||
Nummer: 2021-019 Datum: 08.03.2021 11:41 Einsatzort: Eltville am Rhein - Hattenheim, B42, Abfahrt Hattenheim Einsatzmeldung: Brandeinsatz – PKW-Brand | 2021-019 | 08.03.2021 11:41 | Eltville am Rhein - Hattenheim, B42, Abfahrt Hattenheim | Brandeinsatz – PKW-Brand | |||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2021-018 Datum: 23.02.2021 20:05 Einsatzort: Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Schlesierstraße Einsatzmeldung: Brandeinsatz – Brandverdacht Haus | 2021-018 | 23.02.2021 20:05 | Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Schlesierstraße | Brandeinsatz – Brandverdacht Haus | |||||
Nummer: 2021-017 Datum: 17.02.2021 19:22 Einsatzort: Eltville am Rhein – Erbach im Rheingau, Kloster-Eberbach-Straße – Vitos Klinik Rheingau Einsatzmeldung: Brandeinsatz – BMA-Einlauf | 2021-017 | 17.02.2021 19:22 | Eltville am Rhein – Erbach im Rheingau, Kloster-Eberbach-Straße – Vitos Klinik Rheingau | Brandeinsatz – BMA-Einlauf | |||||
Nummer: 2021-016 Datum: 17.02.2021 15:11 Einsatzort: Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Rheinallee Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz – Hochwasserschutz | 2021-016 | 17.02.2021 15:11 | Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Rheinallee | Hilfeleistungseinsatz – Hochwasserschutz | |||||
Nummer: 2021-015 Datum: 15.02.2021 00:03 Einsatzort: Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Taunusstraße Einsatzmeldung: Brandeinsatz – privater Rauch-/Feuermelder | 2021-015 | 15.02.2021 00:03 | Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Taunusstraße | Brandeinsatz – privater Rauch-/Feuermelder | |||||
Nummer: 2021-014 Datum: 07.02.2021 08:56 Einsatzort: Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Rheinallee Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz – Wasserschaden | 2021-014 | 07.02.2021 08:56 | Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Rheinallee | Hilfeleistungseinsatz – Wasserschaden | |||||
Nummer: 2021-013 Datum: 05.02.2021 11:53 Einsatzort: Eltville am Rhein - Hattenheim, Rheinallee Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz – Hochwasserschutz | 2021-013 | 05.02.2021 11:53 | Eltville am Rhein - Hattenheim, Rheinallee | Hilfeleistungseinsatz – Hochwasserschutz | |||||
Nummer: 2021-012 Datum: 04.02.2021 12:56 Einsatzort: Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Rheinallee Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz – Hochwasserschutz | 2021-012 | 04.02.2021 12:56 | Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Rheinallee | Hilfeleistungseinsatz – Hochwasserschutz | |||||
Nummer: 2021-011 Datum: 03.02.2021 19:38 Einsatzort: Wiesbaden - Schierstein, Christian-Bücher-Straße Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz – Hochwasserschutz | 2021-011 | 03.02.2021 19:38 | Wiesbaden - Schierstein, Christian-Bücher-Straße | Hilfeleistungseinsatz – Hochwasserschutz | |||||
Nummer: 2021-010 Datum: 02.02.2021 09:04 Einsatzort: Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Rheinallee Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz – Hochwasserschutz | 2021-010 | 02.02.2021 09:04 | Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Rheinallee | Hilfeleistungseinsatz – Hochwasserschutz | |||||
Nummer: 2021-009 Datum: 01.02.2021 13:56 Einsatzort: Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Rheinallee Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz – Hochwasserschutz | 2021-009 | 01.02.2021 13:56 | Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Rheinallee | Hilfeleistungseinsatz – Hochwasserschutz | |||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2021-008 Datum: 31.01.2021 14:37 Einsatzort: Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Parkplatz Rheinallee Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz – Hochwasserschutz | 2021-008 | 31.01.2021 14:37 | Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Parkplatz Rheinallee | Hilfeleistungseinsatz – Hochwasserschutz | |||||
Nummer: 2021-007 Datum: 30.01.2021 09:30 Einsatzort: Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Parkplatz Rheinallee Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz – Hochwasserschutz | 2021-007 | 30.01.2021 09:30 | Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Parkplatz Rheinallee | Hilfeleistungseinsatz – Hochwasserschutz | |||||
Nummer: 2021-006 Datum: 29.01.2021 10:27 Einsatzort: Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Eberbacher Straße Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz – Ölspur | 2021-006 | 29.01.2021 10:27 | Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Eberbacher Straße | Hilfeleistungseinsatz – Ölspur | |||||
Nummer: 2021-005 Datum: 29.01.2021 00:30 Einsatzort: Eltville am Rhein - Hattenheim, Kloster Eberbach Einsatzmeldung: Brandeinsatz – Brand in oder an elektr. Großanlagen | 2021-005 | 29.01.2021 00:30 | Eltville am Rhein - Hattenheim, Kloster Eberbach | Brandeinsatz – Brand in oder an elektr. Großanlagen | |||||
Nummer: 2021-004 Datum: 28.01.2021 19:39 Einsatzort: Eltville am Rhein - Erbach, Bachhöller Weg, Bolzplatz Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Unwetterschaden | 2021-004 | 28.01.2021 19:39 | Eltville am Rhein - Erbach, Bachhöller Weg, Bolzplatz | Hilfeleistung – Unwetterschaden | |||||
Nummer: 2021-003 Datum: 26.01.2021 17:23 Einsatzort: Eltville am Rhein - Eltville und Erbach, mehrere Straßen Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz – Ölspur | 2021-003 | 26.01.2021 17:23 | Eltville am Rhein - Eltville und Erbach, mehrere Straßen | Hilfeleistungseinsatz – Ölspur | |||||
Nummer: 2021-002 Datum: 20.01.2021 03:57 Einsatzort: Eltville am Rhein - Hattenheim, DB Streckenkilometer 52,5-545 Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz – Person unter Zug | 2021-002 | 20.01.2021 03:57 | Eltville am Rhein - Hattenheim, DB Streckenkilometer 52,5-545 | Hilfeleistungseinsatz – Person unter Zug | |||||
Nummer: 2021-001 Datum: 16.01.2021 12:30 Einsatzort: Eltville am Rhein - Hattenheim, Hauptstraße Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz – Gasgeruch | 2021-001 | 16.01.2021 12:30 | Eltville am Rhein - Hattenheim, Hauptstraße | Hilfeleistungseinsatz – Gasgeruch |
Einsätze 2020
Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2020-061 Datum: 25.12.2020 17:56 Einsatzort: Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Friedrichstraße Einsatzmeldung: Brandeinsatz – Gebäudebrand | 2020-061 | 25.12.2020 17:56 | Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Friedrichstraße | Brandeinsatz – Gebäudebrand | |||||
Nummer: 2020-060 Datum: 23.12.2020 08:06 Einsatzort: Eltville am Rhein – Erbach im Rheingau, Kloster-Eberbach-Straße – Vitos Klinik Rheingau Einsatzmeldung: Brandeinsatz – BMA-Einlauf | 2020-060 | 23.12.2020 08:06 | Eltville am Rhein – Erbach im Rheingau, Kloster-Eberbach-Straße – Vitos Klinik Rheingau | Brandeinsatz – BMA-Einlauf | |||||
Nummer: 2020-059 Datum: 22.12.2020 14:46 Einsatzort: Eltville am Rhein – Erbach im Rheingau, Hauptstraße, Gaststätte/Hotel Schloss Reinhartshausen Einsatzmeldung: Brandeinsatz – BMA-Einlauf | 2020-059 | 22.12.2020 14:46 | Eltville am Rhein – Erbach im Rheingau, Hauptstraße, Gaststätte/Hotel Schloss Reinhartshausen | Brandeinsatz – BMA-Einlauf | |||||
Nummer: 2020-058 Datum: 18.12.2020 14:30 Einsatzort: Eltville am Rhein/Rheingau-Taunus-Kreis Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz – sonstige Hilfeleistung | 2020-058 | 18.12.2020 14:30 | Eltville am Rhein/Rheingau-Taunus-Kreis | Hilfeleistungseinsatz – sonstige Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020-057 Datum: 17.12.2020 16:25 Einsatzort: Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Ringstraße Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz – Türöffnung | 2020-057 | 17.12.2020 16:25 | Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Ringstraße | Hilfeleistungseinsatz – Türöffnung | |||||
Nummer: 2020-056 Datum: 17.12.2020 14:50 Einsatzort: Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Gartenstraße-Ringstraße Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz – Ölspur | 2020-056 | 17.12.2020 14:50 | Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Gartenstraße-Ringstraße | Hilfeleistungseinsatz – Ölspur | |||||
Nummer: 2020-055 Datum: 15.12.2020 15:17 Einsatzort: Eltville am Rhein - Eltville, Rheingauer und Wallufer Straße Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz – Ölspur | 2020-055 | 15.12.2020 15:17 | Eltville am Rhein - Eltville, Rheingauer und Wallufer Straße | Hilfeleistungseinsatz – Ölspur | |||||
Nummer: 2020-054 Datum: 12.12.2020 06:24 Einsatzort: Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Draiser Weg Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz – Türöffnung | 2020-054 | 12.12.2020 06:24 | Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Draiser Weg | Hilfeleistungseinsatz – Türöffnung | |||||
Nummer: 2020-053 Datum: 07.12.2020 14:45 Einsatzort: Eltville am Rhein - Eltville, Wiesweg, Impfzentrum/Sport- und Turnhalle Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz – sonstige Hilfeleistung | 2020-053 | 07.12.2020 14:45 | Eltville am Rhein - Eltville, Wiesweg, Impfzentrum/Sport- und Turnhalle | Hilfeleistungseinsatz – sonstige Hilfeleistung | |||||
November | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2020-052 Datum: 28.11.2020 10:33 Einsatzort: Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Kloster-Eberbach-Straße - Vitos Klinik Rheingau Einsatzmeldung: Brandeinsatz – BMA-Einlauf | 2020-052 | 28.11.2020 10:33 | Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Kloster-Eberbach-Straße - Vitos Klinik Rheingau | Brandeinsatz – BMA-Einlauf | |||||
Nummer: 2020-051 Datum: 24.11.2020 14:44 Einsatzort: Rheingau-Taunus-Kreis Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz – sonstige Hilfeleistung | 2020-051 | 24.11.2020 14:44 | Rheingau-Taunus-Kreis | Hilfeleistungseinsatz – sonstige Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020-050 Datum: 06.11.2020 00:28 Einsatzort: Niedernhausen, Herrnackerweg Einsatzmeldung: Brandeinsatz – Feuer Altenwohnheim | 2020-050 | 06.11.2020 00:28 | Niedernhausen, Herrnackerweg | Brandeinsatz – Feuer Altenwohnheim | |||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2020-049 Datum: 12.10.2020 14:20 Einsatzort: Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Bethanien Kinder- und Jugenddorf Marienhöhe Einsatzmeldung: Brandeinsatz – Feuer klein Außerort | 2020-049 | 12.10.2020 14:20 | Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Bethanien Kinder- und Jugenddorf Marienhöhe | Brandeinsatz – Feuer klein Außerort | |||||
Nummer: 2020-048 Datum: 10.10.2020 23:43 Einsatzort: Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Ortsgebiet Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz – Ölspur | 2020-048 | 10.10.2020 23:43 | Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Ortsgebiet | Hilfeleistungseinsatz – Ölspur | |||||
Nummer: 2020-047 Datum: 08.10.2020 21:38 Einsatzort: Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Kreuzstraße Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz – Türöffnung | 2020-047 | 08.10.2020 21:38 | Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Kreuzstraße | Hilfeleistungseinsatz – Türöffnung | |||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2020-046 Datum: 17.09.2020 17:48 Einsatzort: Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Leinpfad Rhein km 513 - 516 Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz – Unterstützung Rettungsdienst | 2020-046 | 17.09.2020 17:48 | Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Leinpfad Rhein km 513 - 516 | Hilfeleistungseinsatz – Unterstützung Rettungsdienst | |||||
Nummer: 2020-045 Datum: 16.09.2020 17:02 Einsatzort: Oestrich-Winkel - Hallgarten, Rebhangstraße Einsatzmeldung: Brandeinsatz – Waldbrand | 2020-045 | 16.09.2020 17:02 | Oestrich-Winkel - Hallgarten, Rebhangstraße | Brandeinsatz – Waldbrand | |||||
Nummer: 2020-044 Datum: 15.09.2020 16:59 Einsatzort: Eltville am Rhein - Eltville, Rhein-km 508,400 - 512,500 Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz – Fluss, Bergung aus Rhein | 2020-044 | 15.09.2020 16:59 | Eltville am Rhein - Eltville, Rhein-km 508,400 - 512,500 | Hilfeleistungseinsatz – Fluss, Bergung aus Rhein | |||||
Nummer: 2020-043 Datum: 12.09.2020 16:07 Einsatzort: Walluf - Niederwalluf, Waltaffa Weg Einsatzmeldung: Brandeinsatz – Feuer Altenwohnheim | 2020-043 | 12.09.2020 16:07 | Walluf - Niederwalluf, Waltaffa Weg | Brandeinsatz – Feuer Altenwohnheim | |||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2020-042 Datum: 27.08.2020 17:52 Einsatzort: Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Kloster-Eberbach-Straße - Vitos Klinik Rheingau Einsatzmeldung: Brandeinsatz – BMA-Einlauf | 2020-042 | 27.08.2020 17:52 | Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Kloster-Eberbach-Straße - Vitos Klinik Rheingau | Brandeinsatz – BMA-Einlauf | |||||
Nummer: 2020-041 Datum: 23.08.2020 17:19 Einsatzort: Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Draiser Weg Einsatzmeldung: Brandeinsatz – Feuer klein Innerort | 2020-041 | 23.08.2020 17:19 | Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Draiser Weg | Brandeinsatz – Feuer klein Innerort | |||||
Nummer: 2020-040 Datum: 21.08.2020 20:24 Einsatzort: Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Bundeswasserstraße Rhein km 512.500 - 514.500 Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz – Person im Rhein | 2020-040 | 21.08.2020 20:24 | Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Bundeswasserstraße Rhein km 512.500 - 514.500 | Hilfeleistungseinsatz – Person im Rhein | |||||
Nummer: 2020-039 Datum: 11.08.2020 14:05 Einsatzort: Waldems - Esch, B8 Esch Richtung Oberrod Einsatzmeldung: Brandeinsatz – Waldbrand | 2020-039 | 11.08.2020 14:05 | Waldems - Esch, B8 Esch Richtung Oberrod | Brandeinsatz – Waldbrand | |||||
Nummer: 2020-038 Datum: 07.08.2020 12:15 Einsatzort: Rheingau-Taunus-Kreis Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz – sonstige Hilfeleistung | 2020-038 | 07.08.2020 12:15 | Rheingau-Taunus-Kreis | Hilfeleistungseinsatz – sonstige Hilfeleistung | |||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2020-037 Datum: 30.07.2020 10:34 Einsatzort: Bad Schwalbach, Merianstraße - Montanusklinik Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz – Gefahrgutunfall | 2020-037 | 30.07.2020 10:34 | Bad Schwalbach, Merianstraße - Montanusklinik | Hilfeleistungseinsatz – Gefahrgutunfall | |||||
Nummer: 2020-036 Datum: 24.07.2020 12:28 Einsatzort: Rheingau-Taunus-Kreis Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz – sonstige Hilfeleistung | 2020-036 | 24.07.2020 12:28 | Rheingau-Taunus-Kreis | Hilfeleistungseinsatz – sonstige Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020-035 Datum: 21.07.2020 15:40 Einsatzort: Kiedrich, L3035 Richtung Hausen Einsatzmeldung: Brandeinsatz – Wald- / Flächenbrand | 2020-035 | 21.07.2020 15:40 | Kiedrich, L3035 Richtung Hausen | Brandeinsatz – Wald- / Flächenbrand | |||||
Nummer: 2020-034 Datum: 18.07.2020 19:03 Einsatzort: Elville am Rhein - Erbach im Rheingau, Taunusstraße Einsatzmeldung: Brandeinsatz – Feuer klein Außerort | 2020-034 | 18.07.2020 19:03 | Elville am Rhein - Erbach im Rheingau, Taunusstraße | Brandeinsatz – Feuer klein Außerort | |||||
Nummer: 2020-033 Datum: 16.07.2020 15:06 Einsatzort: Eltville am Rhein - Hattenheim, Hauptstraße Einsatzmeldung: Brandeinsatz – Feuer klein Innerort | 2020-033 | 16.07.2020 15:06 | Eltville am Rhein - Hattenheim, Hauptstraße | Brandeinsatz – Feuer klein Innerort | |||||
Nummer: 2020-032 Datum: 15.07.2020 16:11 Einsatzort: Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Kloster-Eberbach-Straße - Vitos Klinik Rheingau Einsatzmeldung: Brandeinsatz – BMA-Einlauf | 2020-032 | 15.07.2020 16:11 | Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Kloster-Eberbach-Straße - Vitos Klinik Rheingau | Brandeinsatz – BMA-Einlauf | |||||
Nummer: 2020-031 Datum: 13.07.2020 10:00 Einsatzort: Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Kreuzstraße Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz – Türöffnung | 2020-031 | 13.07.2020 10:00 | Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Kreuzstraße | Hilfeleistungseinsatz – Türöffnung | |||||
Nummer: 2020-030 Datum: 08.07.2020 15:03 Einsatzort: Rheingau-Taunus-Kreis Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz – sonstige Hilfeleistung | 2020-030 | 08.07.2020 15:03 | Rheingau-Taunus-Kreis | Hilfeleistungseinsatz – sonstige Hilfeleistung | |||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2020-029 Datum: 27.06.2020 09:11 Einsatzort: Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Kloster-Eberbach-Straße - Vitos Klinik Rheingau Einsatzmeldung: Brandeinsatz – BMA-Einlauf | 2020-029 | 27.06.2020 09:11 | Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Kloster-Eberbach-Straße - Vitos Klinik Rheingau | Brandeinsatz – BMA-Einlauf | |||||
Nummer: 2020-028 Datum: 26.06.2020 12:02 Einsatzort: Heidenrod - Kemel, Die Haide, Gewerbegebiet Einsatzmeldung: Brandeinsatz – brennt Kleinbetrieb | 2020-028 | 26.06.2020 12:02 | Heidenrod - Kemel, Die Haide, Gewerbegebiet | Brandeinsatz – brennt Kleinbetrieb | |||||
Nummer: 2020-027 Datum: 19.06.2020 12:35 Einsatzort: Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Kloster-Eberbach-Straße - Vitos Klinik Rheingau Einsatzmeldung: Brandeinsatz – BMA-Einlauf | 2020-027 | 19.06.2020 12:35 | Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Kloster-Eberbach-Straße - Vitos Klinik Rheingau | Brandeinsatz – BMA-Einlauf | |||||
Nummer: 2020-026 Datum: 09.06.2020 14:47 Einsatzort: Bundeswasserstraße Rhein Km 508.400 - 512.500 Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz – Bergung aus Rhein | 2020-026 | 09.06.2020 14:47 | Bundeswasserstraße Rhein Km 508.400 - 512.500 | Hilfeleistungseinsatz – Bergung aus Rhein | |||||
Nummer: 2020-025 Datum: 08.06.2020 16:00 Einsatzort: Rheingau-Taunus-Kreis Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz – sonstige Hilfeleistung | 2020-025 | 08.06.2020 16:00 | Rheingau-Taunus-Kreis | Hilfeleistungseinsatz – sonstige Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020-024 Datum: 05.06.2020 18:04 Einsatzort: Eltville am Rhein – Erbach im Rheingau, Kloster-Eberbach-Straße – Vitos Klinik Rheingau Einsatzmeldung: Brandeinsatz – BMA-Einlauf | 2020-024 | 05.06.2020 18:04 | Eltville am Rhein – Erbach im Rheingau, Kloster-Eberbach-Straße – Vitos Klinik Rheingau | Brandeinsatz – BMA-Einlauf | |||||
Nummer: 2020-023 Datum: 05.06.2020 12:18 Einsatzort: Rheingau-Taunus-Kreis Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz – sonstige Hilfeleistung | 2020-023 | 05.06.2020 12:18 | Rheingau-Taunus-Kreis | Hilfeleistungseinsatz – sonstige Hilfeleistung | |||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2020-022 Datum: 14.05.2020 18:16 Einsatzort: Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Eltviller Landstraße Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz – Auslaufen von Betriebsstoffen | 2020-022 | 14.05.2020 18:16 | Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Eltviller Landstraße | Hilfeleistungseinsatz – Auslaufen von Betriebsstoffen | |||||
Nummer: 2020-021 Datum: 06.05.2020 22:38 Einsatzort: Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Ringstraße Einsatzmeldung: Brandeinsatz – Brandgeruch ohne Rauch/Feuer | 2020-021 | 06.05.2020 22:38 | Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Ringstraße | Brandeinsatz – Brandgeruch ohne Rauch/Feuer | |||||
Nummer: 2020-020 Datum: 02.05.2020 20:09 Einsatzort: Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Leinpfad Einsatzmeldung: Brandeinsatz – Feuer klein Außerort | 2020-020 | 02.05.2020 20:09 | Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Leinpfad | Brandeinsatz – Feuer klein Außerort | |||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2020-018/019 Datum: 28.04.2020 18:43 Einsatzort: Niedernhausen, Frankfurter Straße Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz – Gefahrgutunfall | 2020-018/019 | 28.04.2020 18:43 | Niedernhausen, Frankfurter Straße | Hilfeleistungseinsatz – Gefahrgutunfall | |||||
Nummer: 2020-017 Datum: 27.04.2020 10:32 Einsatzort: Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Eltviller Landstraße - APH Haus Wilhelmine Einsatzmeldung: Brandeinsatz – BMA-Einlauf | 2020-017 | 27.04.2020 10:32 | Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Eltviller Landstraße - APH Haus Wilhelmine | Brandeinsatz – BMA-Einlauf | |||||
Nummer: 2020-016 Datum: 03.04.2020 17:02 Einsatzort: Oestrich-Winkel - Winkel, Adalbert-Stifter-Straße, MHD Rettungswache Oestrich-Winkel Einsatzmeldung: Brandeinsatz – Lagerhallenbrand | 2020-016 | 03.04.2020 17:02 | Oestrich-Winkel - Winkel, Adalbert-Stifter-Straße, MHD Rettungswache Oestrich-Winkel | Brandeinsatz – Lagerhallenbrand | |||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2020-015 Datum: 25.03.2020 17:59 Einsatzort: Eltville am Rhein - Hattenheim, Auweg - Campingplatz Hattenheim Einsatzmeldung: Brandeinsatz – Feuer klein Außerort | 2020-015 | 25.03.2020 17:59 | Eltville am Rhein - Hattenheim, Auweg - Campingplatz Hattenheim | Brandeinsatz – Feuer klein Außerort | |||||
Nummer: 2020-014 Datum: 21.03.2020 08:29 Einsatzort: Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Kloster-Eberbach-Straße - Vitos Klinik Rheingau Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz – Türöffnung | 2020-014 | 21.03.2020 08:29 | Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Kloster-Eberbach-Straße - Vitos Klinik Rheingau | Hilfeleistungseinsatz – Türöffnung | |||||
Nummer: 2020-013 Datum: 19.03.2020 10:54 Einsatzort: Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Kaspar-Kloos-Straße Einsatzmeldung: Brandeinsatz – Feuer klein Außerort | 2020-013 | 19.03.2020 10:54 | Eltville am Rhein - Erbach im Rheingau, Kaspar-Kloos-Straße | Brandeinsatz – Feuer klein Außerort | |||||
