Verlauf (30 Tage):
Aktuelle Werte:
WASSERSTAND ROHDATEN (in cm)Zeitstempel: | 2024-09-16T08:45:00+02:00 |
Messstelle: | Mainz |
Behörde: | WSA Bingen |
km: | 498,27 |
Wert: | 280 |
Trend: | |
Status MnwMhw1: | normal |
Status NswHsw1: | normal |
1 MnwMhw bzw. NswHsw: Diese Attribute sind nur bei Wasserständen vorhanden. Sie setzen den aktuellen Wasserstand entweder mit den mittleren niedrigsten Werten (MNW) und den mittleren höchsten Werten (MHW) in Beziehung (stateMnwMhw) oder mit dem höchsten Schifffahrtswasserstand (stateNswHsw).
Kennzeichnende Wasserstände | ||
GlW | 168 cm | gültig ab 01.01.2015 |
HSW | 630 cm | gültig ab 01.01.1950 |
M_I | 475 cm | gültig ab 01.01.2004 |
M_II | 630 cm | gültig ab 01.01.2004 |
TuGLW | 210 cm | gültig ab 01.01.2004 |
MNW | 177 cm | 01.11.2000 – 31.10.2010 |
MW | 301 cm | 01.11.2000 – 31.10.2010 |
MHW | 553 cm | 01.11.2000 – 31.10.2010 |
HHW | 795 cm | 28.11.1882 |
NNW | 110 cm | 02.11.1947 |
HW | 666 cm | 25.03.2001 (01.11.2000 – 31.10.2010) |
NW | 129 cm | 28.09.2003 (01.11.2000 – 31.10.2010) |
Quelle: https://www.pegelonline.wsv.de